|
Skills
High Skills
| Skill | Emphases | Attribute | Page | Book |
| Acting | Disguise, Kabuki, Mimicry, Noh | Awareness | 95 | 3E |
| Artisan | Various | Awareness | 95 | 3E |
| Calligraphy | High Rokugani, Specific Clan Cipher | Intelligence | 95 | 3E |
| Courtier | Gossip, Maipulation, Political Maneuvering | Awareness | 96 | 3E |
| Divination | Astrology, Kawaru, Omens | Awareness | 96 | 3E |
| Etiquette | Bureaucracy, Conversation, Sincerity | Awareness | 96 | 3E |
| Games | Various, Multiple skills | Awareness | 97 | 3E |
| Instruction | Specific Skill or School | Intelligence | 97 | 3E |
| Investigation | Interrogation, Search, Notice | Varies | 97 | 3E |
| Lore | Various, Multiple Skills | Intelligence | 98 | 3E |
| Medicine | Antidotes, Disease, Herbalism, Nonhuman Medicine, Wound Treatment | Intelligence | 98 | 3E |
| Meditation | Fasting, Void Recovery, Zanji | Void | 98 | 3E |
| Performance | Various, Multiple Skills | Awareness | 98 | 3E |
| Spellcraft | Spell Research, Elemental Knowledge, Maho, School Knowledge | Intelligence | 99 | 3E |
| Storytelling | Bragging, Oratory, Poetry, Rhetoric | Awareness | 99 | 3E |
| Tea Ceremony | None | Void | 99 | 3E |
| Theology | Ancestor Worship, Kami no Michi, Shintao | Intelligence | 99 | 3E |
Bugei Skills
| Skill | Emphases | Attribute | Page | Book |
| Athletics | Climbing, Kemari, Running, Swimming | Varies | 100 | 3E |
| Battle | Battle Lore, Mass Combat, Skirmish, Specific Enemy | Perception | 100 | 3E |
| Bojutsu (Staves) | Bo, Jo, Pipe, Sang Kauw | Agility | 102 | 3E |
| Chain Weapons | Kusarigama, Kyoketsu-shogi, Manrikikusari | Agility | 101 | 3E |
| Defense | None | Agility | 102 | 3E |
| Horsemanship | None | Agility | 102 | 3E |
| Hunting | Tracking, Trailblazing, Survival, Wilderness Lore | Perception | 102 | 3E |
| Iaijutsu | None | Reflexes | 102 | 3E |
| Jiujutsu | None | Agility | 102 | 3E |
| Kenjutsu (Swords) | Katana, Ninja-to, No-dachi, Wakizashi | Agility | 101 | 3E |
| Know the School | None, Multiple Skills | Intelligence | 103 | 3E |
| Kyujutsu (Archery) | Daikyu, Hankyu, Horse Archery, Yomanari, Yumi | Reflexes | 101 | 3E |
| Mastery Ability | None, Multiple Skills | Agility | 102 | 3E |
| Ninja Ranged Weapons | Blowgun, Metsubishi, Nageteppo, Shuriken, Tsubute | Reflexes | 101 | 3E |
| Peasant Weapons | Kama, Kumade, Nunchaku, Patangu, Tonfa | Agility | 101 | 3E |
| Polearms | Lance, Mai Chong, Sang Kauw, Sasumata, Sodegarami | Agility | 101 | 3E |
| Tantojutsu (Knives) | Aiguchi, Jitte, Sai, Tanto | Agility | 101 | 3E |
| Tsubojutsu (Heavy Weapons) | Dai Tsuchi, Masakari, Ono, Tetsubo | Agility | 101 | 3E |
| War Fans | Gunsen, Menhari-Gata, Tessen | Agility | 102 | 3E |
| Yarijutsu (Spears) | Bisento, Nagamaki, Nage-yari, Naginata, Yari | Agility | 102 | 3E |
Merchant Skills
| Skill | Emphases | Attribute | Page | Book |
| Animal Handling | Dogs, Falcons, Horses, etc. | Intelligence | 99 | 3E |
| Commerce | Appraisal, Mathematics, Merchant | Awareness | 100 | 3E |
| Craft | Various, Multiple skills | Intelligence | 100 | 3E |
| Engineering | Architecural Lore, Construction, Seige, Specific Clan Style | Intelligence | 100 | 3E |
| Locksmith | Lock Assembly, Lock Picking | Intelligence | 100 | 3E |
Low Skills
| Skill | Emphases | Attribute | Page | Book |
| Anatomy | Autopsy, Diagnosis, Nonhuman Anatomy, Torture | Intelligence | 103 | 3E |
| Deceit | Intimidation, Lying, Seduction | Awareness | 103 | 3E |
| Explosives | None | Intelligence | 103 | 3E |
| Forgery | Specific Artisan or Craft Skill | Intelligence | 103 | 3E |
| Poison | Specific Poison Type | Intelligence | 104 | 3E |
| Shadowlands Lore | Goblin Lore, Lost Lore, Oni Lore, Shadowlands Geography, Tsuno Lore | Intelligence | 104 | 3E |
| Sleight of Hand | Conceal, Escape, Pick Pockets, Prestidigitation | Agility | 104 | 3E |
| Stealth | Ambush, Shadowing, Sneaking, Spellcasting | Agility | 104 | 3E |
| Traps | None | Intelligence | 104 | 3E |
| Underworld | None | Intelligence | 104 | 3E |
3E = L5R Roleplaying Game, 3rd Edition
|